辅修学位教学计划表
年级:2015 院(系)名称:金融学院 专业名称:金融学 方向:金融学(辅修学位)
修读条件 专业主干课程 备注
课程编号 课程名称 学分 学时 开课学期 教学链条
1、在校前两个学期取得不低于标准学分。 W1163 货币银行学(二专) 3 48 4
W1223 国际金融(二专) 3 48 4
2、加权平均成绩不低于:70.0分。 W1433 证券投资学(二专) 3 48 4
W1173 金融企业会计(二专) 3 48 4(暑)
3、英语加权平均成绩不低于:70.0分。 W1393 保险学(二专) 3 48 4(暑)
W1453 国际金融实务(二专) 3 48 4(暑)
4、其他: W1043 公司金融(二专) 3 48 5
W1443 商业银行管理(二专) 3 48 5
W1463 证券投资技术分析(二专) 3 48 5
W1473 国际结算(二专) 3 48 6
W1063 投资项目评估(二专) 3 48 6
W1483 中央银行学(二专) 3 48 6(暑)
W1423 金融机构风险管理(二专) 3 48 6(暑)
WC996 毕业论文(二专) 6 0 7
合计 45 624