金融学硕士研究生复试人员名单
| 姓名 | 考生号 | 学院 | 专业 | 备注 |
| 肖烩珍 | 104211060090080 | 金融学院 | 金融学 | |
| 徐明玉 | 104211060090002 | 金融学院 | 金融学 | |
| 刘颖 | 104211060090083 | 金融学院 | 金融学 | |
| 姚方蕊 | 104211060090109 | 金融学院 | 金融学 | |
| 过江明 | 104211060090041 | 金融学院 | 金融学 | |
| 徐明安 | 104211060090096 | 金融学院 | 金融学 | |
| 张振堃 | 104211060090039 | 金融学院 | 金融学 | |
| 田昭华 | 104211060090099 | 金融学院 | 金融学 | |
| 刘文博 | 104211060090011 | 金融学院 | 金融学 | |
| 于许 | 104211060090103 | 金融学院 | 金融学 | |
| 邓希成 | 104211060090033 | 金融学院 | 金融学 | |
| 王馨蕊 | 104211060090055 | 金融学院 | 金融学 | |
| 徐驰星 | 104211060090051 | 金融学院 | 金融学 | |
| 伍淇炜 | 104211060090049 | 金融学院 | 金融学 | |
| 管慧华 | 104211060090097 | 金融学院 | 金融学 | |
| 王志铮 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 王小晖 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 陈宁宇 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 李志伟 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 辛可欣 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 吴晟婕 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 汪欣怡 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 李筱锋 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 | |
| 胡雯倩 | 金融学院 | 金融学 | 推免生 |
金融硕士研究生复试人员名单
| 姓名 | 考生号 | 学院 | 专业 | 备注 |
| 刘贵源 | 104211060150730 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘长风 | 104211060150862 | 金融学院 | 金融 | |
| 熊思豪 | 104211060150679 | 金融学院 | 金融 | |
| 谌思沅 | 104211060150866 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄海默 | 104211060150606 | 金融学院 | 金融 | |
| 李子晗 | 104211060150202 | 金融学院 | 金融 | |
| 袁欣怡 | 104211060150212 | 金融学院 | 金融 | |
| 彭宇泰 | 104211060150605 | 金融学院 | 金融 | |
| 张李祥 | 104211060150227 | 金融学院 | 金融 | |
| 郑童豪 | 104211060150641 | 金融学院 | 金融 | |
| 高嘉伟 | 104211060150652 | 金融学院 | 金融 | |
| 叶州 | 104211060150856 | 金融学院 | 金融 | |
| 潘煜 | 104211060150869 | 金融学院 | 金融 | |
| 赖嘉祺 | 104211060150344 | 金融学院 | 金融 | |
| 产丹丹 | 104211060150145 | 金融学院 | 金融 | |
| 杨靖锋 | 104211060150023 | 金融学院 | 金融 | |
| 蔡佳旻 | 104211060150121 | 金融学院 | 金融 | |
| 尧舒能 | 104211060150293 | 金融学院 | 金融 | |
| 张文权 | 104211060150198 | 金融学院 | 金融 | |
| 唐梓舒 | 104211060150355 | 金融学院 | 金融 | |
| 费陈昊翔 | 104211060150645 | 金融学院 | 金融 | |
| 罗立成 | 104211060150574 | 金融学院 | 金融 | |
| 帅志文 | 104211060150583 | 金融学院 | 金融 | |
| 周珂 | 104211060150156 | 金融学院 | 金融 | |
| 胡承伟 | 104211060150333 | 金融学院 | 金融 | |
| 胡兴浩 | 104211060150455 | 金融学院 | 金融 | |
| 钱智强 | 104211060150218 | 金融学院 | 金融 | |
| 张国欢 | 104211060150324 | 金融学院 | 金融 | |
| 占自宏 | 104211060150496 | 金融学院 | 金融 | |
| 吴潇鋆 | 104211060150631 | 金融学院 | 金融 | |
| 孙磊 | 104211060150586 | 金融学院 | 金融 | |
| 俞成洛 | 104211060150469 | 金融学院 | 金融 | |
| 邵鹏 | 104211060150139 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘杨杰 | 104211060150852 | 金融学院 | 金融 | |
| 熊立琴 | 104211060150575 | 金融学院 | 金融 | |
| 宗志鹏 | 104211060150272 | 金融学院 | 金融 | |
| 姜辉辉 | 104211060150421 | 金融学院 | 金融 | |
| 翁攀 | 104211060150189 | 金融学院 | 金融 | |
| 王军 | 104211060150500 | 金融学院 | 金融 | |
| 陆方兴 | 104211060150097 | 金融学院 | 金融 | |
| 严斓 | 104211060150144 | 金融学院 | 金融 | |
| 张健 | 104211060150646 | 金融学院 | 金融 | |
| 万彦麟 | 104211060150533 | 金融学院 | 金融 | |
| 张泽炜 | 104211060150179 | 金融学院 | 金融 | |
| 曾昭龙 | 104211060150609 | 金融学院 | 金融 | |
| 游磊 | 104211060150343 | 金融学院 | 金融 | |
| 张文胜 | 104211060150443 | 金融学院 | 金融 | |
| 李云婷 | 104211060150477 | 金融学院 | 金融 | |
| 裴跃进 | 104211060150668 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘继承 | 104211060150429 | 金融学院 | 金融 | |
| 李秉民 | 104211060150176 | 金融学院 | 金融 | |
| 孙硕 | 104211060150187 | 金融学院 | 金融 | |
| 徐曼晴 | 104211060150319 | 金融学院 | 金融 | |
| 王亚敏 | 104211060150752 | 金融学院 | 金融 | |
| 王邺 | 104211060150204 | 金融学院 | 金融 | |
| 曹丹妮 | 104211060150961 | 金融学院 | 金融 | |
| 张达 | 104211060150353 | 金融学院 | 金融 | |
| 朱书康 | 104211060150604 | 金融学院 | 金融 | |
| 高杰 | 104211060150250 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘进财 | 104211060150664 | 金融学院 | 金融 | |
| 姜子媛 | 104211060150297 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘予茜 | 104211060150384 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄露佳 | 104211060150077 | 金融学院 | 金融 | |
| 饶建鹏 | 104211060150494 | 金融学院 | 金融 | |
| 徐训铭 | 104211060150407 | 金融学院 | 金融 | |
| 高剑 | 104211060150562 | 金融学院 | 金融 | |
| 廖美凤 | 104211060150953 | 金融学院 | 金融 | |
| 李春艳 | 104211060150517 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄璇 | 104211060150287 | 金融学院 | 金融 | |
| 左碧晨 | 104211060150987 | 金融学院 | 金融 | |
| 王俊 | 104211060150326 | 金融学院 | 金融 | |
| 李澳 | 104211060150879 | 金融学院 | 金融 | |
| 李匡亚 | 104211060150336 | 金融学院 | 金融 | |
| 李志远 | 104211060150260 | 金融学院 | 金融 | |
| 张琪 | 104211060150552 | 金融学院 | 金融 | |
| 杜志煜 | 104211060150424 | 金融学院 | 金融 | |
| 饶紫玲 | 104211060150705 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄宇轩 | 104211060150169 | 金融学院 | 金融 | |
| 姚亮晶 | 104211060150225 | 金融学院 | 金融 | |
| 杨权 | 104211060150673 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄泽凡 | 104211060150313 | 金融学院 | 金融 | |
| 邹灵俊 | 104211060150591 | 金融学院 | 金融 | |
| 王伟业 | 104211060150513 | 金融学院 | 金融 | |
| 盛江伟 | 104211060150657 | 金融学院 | 金融 | |
| 周贺新 | 104211060150918 | 金融学院 | 金融 | |
| 石涵林 | 104211060150840 | 金融学院 | 金融 | |
| 庞家劲 | 104211060150938 | 金融学院 | 金融 | |
| 曾晨宇 | 104211060150444 | 金融学院 | 金融 | |
| 官军强 | 104211060150458 | 金融学院 | 金融 | |
| 黄申晖 | 104211060150335 | 金融学院 | 金融 | |
| 刘昊宇 | 104211060150123 | 金融学院 | 金融 | |
| 吴宏如 | 104211060150129 | 金融学院 | 金融 | |
| 邓育鸿 | 104211060150874 | 金融学院 | 金融 | |
| 陈月明 | 104211060150823 | 金融学院 | 金融 | |
| 陈家宇 | 104211060150917 | 金融学院 | 金融 | |
| 陈佳薇 | 104211060150280 | 金融学院 | 金融 | |
| 谷钰琪 | 104211060150032 | 金融学院 | 金融 | |
| 梁鹏宝 | 104211060150765 | 金融学院 | 金融 | |
| 饶蒙 | 104211060150342 | 金融学院 | 金融 | |
| 侯淋博 | 104211060150783 | 金融学院 | 金融 | |
| 钟伟清 | 104211060150550 | 金融学院 | 金融 | |
| 王杨柳 | 104211060150585 | 金融学院 | 金融 | |
| 傅杰 | 104211060150661 | 金融学院 | 金融 | 退役大学生士兵计划 |
| 杨雨晴 | 104211060150751 | 金融学院 | 金融 | |
| 曹力 | 104211060150224 | 金融学院 | 金融 | |
| 罗谢铖 | 104211060150356 | 金融学院 | 金融 | |
| 杨雨佳 | 金融学院 | 金融 | 推免生 | |
| 徐海歌 | 金融学院 | 金融 | 推免生 | |
| 陈文慧 | 金融学院 | 金融 | 推免生 | |
| 郑斯莹 | 金融学院 | 金融 | 推免生 | |
| 陈彦均 | 金融学院 | 金融 | 推免生 |
保险硕士研究生复试人员名单
| 姓名 | 考生号 | 学院 | 专业 | 备注 |
| 姜鹏祥 | 104211060190035 | 金融学院 | 保险 | |
| 连熠瑾 | 104211060190013 | 金融学院 | 保险 | |
| 万洪浪 | 104211060190014 | 金融学院 | 保险 | |
| 王萱 | 104211060190021 | 金融学院 | 保险 | |
| 谢靓艺 | 104211060190048 | 金融学院 | 保险 |

