| (金融学院)江西财经大学2024年推免生候选人基本情况汇总表 | ||||||||
| 学院及推荐人数 | 序号 | 姓名 | 本科专业/班级 | 学号 | 课程成绩 | 附加分 | 基础成绩=课程成绩+附加分 | 基础成绩学院/专业排名 |
| 31人 | 1 | 熊延 | 保险学20201 | 2202004834 | 90.56208 | 0.2 | 90.76208 | 1 |
| 2 | 陈永鹏 | 保险学20201 | 2202004768 | 82.13233 | 0 | 82.13233 | 2 | |
| 3 | 江弘毅 | 保险学20201 | 2202004827 | 80.00053 | 1 | 81.00053 | 3 | |
| 4 | 陈惠琳 | 金融工程20201 | 2202004786 | 94.56273 | 1.5 | 96.06273 | 1 | |
| 5 | 陈雨欣 | 金融工程20201 | 2202004814 | 94.74397 | 1.2 | 95.94397 | 2 | |
| 6 | 曾晓梅 | 金融工程20201 | 2202004805 | 93.82726 | 1 | 94.82726 | 3 | |
| 7 | 许晶 | 金融工程20201 | 2202002150 | 92.38966 | 1 | 93.38966 | 放弃 | |
| 8 | 兰淼 | 金融工程20201 | 2202004901 | 93.17524 | 0.2 | 93.37524 | 5(顺延) | |
| 9 | 黄淼 | 金融工程20201 | 2202004993 | 91.11053 | 0.2 | 91.31053 | 候补 | |
| 10 | 平晓腾 | 金融科技20202 | 2202004912 | 94.0875 | 2.1 | 96.18750 | 1 | |
| 11 | 肖孜轶 | 金融科技20202 | 2202004996 | 93.75703 | 2.2 | 95.95703 | 2 | |
| 12 | 林黄奕 | 金融科技20201 | 2202004820 | 94.57724 | 1 | 95.57724 | 3 | |
| 13 | 邓雨欣 | 金融科技20202 | 2202004042 | 94.12314 | 0.2 | 94.32314 | 4 | |
| 14 | 黄志鹏 | 金融科技20201 | 2202001763 | 93.31566 | 0.45 | 93.76566 | 5 | |
| 15 | 易微 | 金融科技20201 | 2202004769 | 93.5261 | 0.2 | 93.72610 | 6 | |
| 16 | 李玉芳 | 金融科技20201 | 2202003764 | 91.85764 | 0.2 | 92.05764 | 放弃 | |
| 17 | 王妍洁 | 金融科技20202 | 2202005004 | 90.73875 | 1.1 | 91.83875 | 8(顺延) | |
| 18 | 陈琳 | 金融科技20202 | 2202004985 | 91.79594 | 0 | 91.79594 | 候补 | |
| 19 | 王莞玉 | 金融科技20202 | 2202004969 | 91.51411 | 0.2 | 91.71411 | 候补 | |
| 20 | 冯庆宇 | 金融学20202 | 2202004924 | 94.27626 | 3.6 | 97.87626 | 1 | |
| 21 | 钟杨颖 | 金融学20201 | 2202004843 | 95.68139 | 1.2 | 96.88139 | 2 | |
| 22 | 林子艺 | 金融学20202 | 2202005000 | 92.57193 | 3.9 | 96.47193 | 3 | |
| 23 | 周子童 | 金融学20202 | 2202004965 | 93.86673 | 2.2 | 96.06673 | 4 | |
| 24 | 邱玉茹 | 金融学20202 | 2202004892 | 93.2437 | 0.2 | 93.44370 | 5 | |
| 25 | 黄诗雨 | 金融学20202 | 2202004890 | 91.85091 | 0.2 | 92.05091 | 6 | |
| 26 | 徐蕾 | 金融学20202 | 2202004990 | 91.09311 | 0.2 | 91.29311 | 7 | |
| 27 | 左星颖 | 金融学20202 | 2202004988 | 90.40567 | 0.2 | 90.60567 | 8 | |
| 28 | 杜翻 | 金融学20201 | 2202004841 | 90.33683 | 0.2 | 90.53683 | 候补 | |
| 29 | 刘诗怡 | 金融学20202 | 2202004967 | 89.88109 | 0.2 | 90.08109 | 候补 | |
| 30 | 傅佳艺 | 金融学20202 | 2202004925 | 86.70693 | 0.2 | 86.90693 | 候补 | |
| 31 | 夏梓欣 | 金融学(FRM方向)203 | 2202004735 | 93.3107 | 1.8 | 95.11070 | 1 | |
| 32 | 张集荣 | 金融学(FRM方向)202 | 2202004683 | 91.93789 | 2.2 | 94.13789 | 2 | |
| 33 | 熊敏 | 金融学(FRM方向)203 | 2202004708 | 92.1372 | 1.2 | 93.33720 | 3 | |
| 34 | 王琪 | 金融学(FRM方向)201 | 2202004631 | 92.10275 | 0.2 | 92.30275 | 4 | |
| 35 | 严思敏 | 金融学(FRM方向)203 | 2202004734 | 92.05607 | 0.2 | 92.25607 | 5 | |
| 36 | 王彦清 | 金融学(FRM方向)202 | 2202002776 | 91.19904 | 0.2 | 91.39904 | 6 | |
| 37 | 杨静伊 | 金融学(FRM方向)203 | 2202004711 | 90.93171 | 0.2 | 91.13171 | 7 | |
| 38 | 程心妍 | 金融学(FRM方向)202 | 2202004695 | 90.73878 | 0.2 | 90.93878 | 8 | |
| 39 | 钟文华 | 金融学(FRM方向)202 | 2202004651 | 89.9326 | 0.2 | 90.13260 | 9 | |
对以上名单有异议,请在七个工作日之内拨打电话:
江西财经大学纪委:0791-83823079;
江西财经大学研招办:0791—83816805;
江西财经大学金融学院:0791-83983493。
金融学院
2023 年 9 月 22 日

