(金融学院)江西财经大学2025年推免生候选人基本情况汇总表 | ||||||||
学院及推荐人数 | 序号 | 姓名 | 本科专业/班级 | 学号 | 课程成绩 | 附加分 | 基础成绩=课程成绩(主干加权)+附加分 | 基础成绩学院/专业排名 |
金融学院(30人) | 1 | 徐梓滢 | 金融学 | 2202105291 | 95.20794 | 0.2 | 95.40794 | 1 |
2 | 程鑫 | 金融学 | 2202105289 | 94.77446 | 0.2 | 94.97446 | 2 | |
3 | 王芷聿 | 金融学 | 2202105464 | 92.97808 | 1.8 | 94.77808 | 3 | |
4 | 周嫒 | 金融学 | 2202102107 | 90.61676 | 3.7 | 94.31676 | 4 | |
5 | 黄群晶 | 金融学 | 2202105322 | 92.73492 | 1.2 | 93.93492 | 5 | |
6 | 冯唐璇 | 金融学 | 2202105362 | 92.34008 | 0.2 | 92.54008 | 6 | |
7 | 黄浩辉 | 金融学 | 2202105326 | 89.09743 | 3.1 | 92.19743 | 7 | |
8 | 谢光财 | 金融科技 | 2202105474 | 93.26044 | 1.6 | 94.86044 | 1 | |
9 | 柯涛 | 金融科技 | 2202105403 | 92.66122 | 2 | 94.66122 | 2 | |
10 | 石婧仪 | 金融科技 | 2202105335 | 93.85516 | 0.7 | 94.55516 | 3 | |
11 | 李昊 | 金融科技 | 2202105294 | 92.47312 | 1.8 | 94.27312 | 4 | |
12 | 邱鑫峰 | 金融科技 | 2202105300 | 92.99462 | 1.1 | 94.09462 | 5 | |
13 | 谢晨阳 | 金融科技 | 2202103443 | 92.81852 | 0.2 | 93.01852 | 6 | |
14 | 丁力 | 金融科技 | 2202105297 | 89.6154 | 1.6 | 91.2154 | 7 | |
15 | 王祉临 | 金融学(FRM方向) | 2202105257 | 90.59292 | 6.7 | 97.29292 | 1 | |
16 | 吴甜甜 | 金融学(FRM方向) | 2202105146 | 93.40601 | 3.2 | 96.60601 | 2 | |
17 | 占勇晨 | 金融学(FRM方向) | 2202105162 | 93.4923 | 2.5 | 95.9923 | 3 | |
18 | 黄榛 | 金融学(FRM方向) | 2202105197 | 93.41066 | 2.5 | 95.91066 | 4 | |
19 | 施俊成 | 金融学(FRM方向) | 2202102985 | 85.81068 | 8.2 | 94.01068 | 5 | |
20 | 徐子仪 | 金融学(FRM方向) | 2202105254 | 91.67198 | 2.1 | 93.77198 | 6 | |
21 | 吴若涵 | 金融学(FRM方向) | 2202105176 | 93.15804 | 0.6 | 93.75804 | 7 | |
22 | 王骞语 | 金融学(FRM方向) | 2202105231 | 87.33027 | 5.3 | 92.63027 | 8 | |
23 | 吴缘楠 | 金融学(FRM方向) | 2202105163 | 90.73131 | 1.7 | 92.43131 | 9 | |
24 | 曹子涵 | 保险学 | 2202105302 | 92.59441 | 0.5 | 93.09441 | 1 | |
25 | 曹子雯 | 保险学 | 2202105354 | 92.36263 | 0.7 | 93.06263 | 2 | |
26 | 吴奎庆 | 保险学 | 2202105325 | 90.86942 | 1.8 | 92.66942 | 3 | |
27 | 刘薇 | 金融工程 | 2202105452 | 94.6285 | 0.2 | 94.8285 | 1 | |
28 | 高立 | 金融工程 | 2202105307 | 94.5539 | 0 | 94.5539 | 2 | |
29 | 王荟涵 | 金融工程 | 2202105445 | 91.40081 | 0.2 | 91.60081 | 3 | |
30 | 朱倪 | 金融工程 | 2202105308 | 87.73333 | 0 | 87.73333 | 4 |
对以上名单有异议,请在七个工作日之内拨打电话;
江西财经大学纪委:0791-83823079;
江西财经大学研招办:0791-83816805;
江西财经大学金融学院:0791-83983493。
江西财经大学金融学院
2024年9月12日