金融学院各行政班:
根据江西财经大学学工部(处)学生资助管理中心《关于做好2025-2026学年度第一学期开学初学生资助工作的通知》及《2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作方案》文件精神,经各班班主任召开的民主评议会、班主任线上审核、学院资助工作领导小组评议审核,现将认定结果公布如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | 25金融学2班 | 0253376 | 黄*扬 | 一般困难 |
2 | 25金融学2班 | 0253378 | 戴* | 一般困难 |
3 | 25金融学2班 | 0253380 | 吴*飞 | 一般困难 |
4 | 25金融学2班 | 0253421 | 孔*依 | 一般困难 |
5 | 25金融学1班 | 0253339 | 毛*星 | 一般困难 |
6 | 25金融学1班 | 0253343 | 高*媛 | 一般困难 |
7 | 25金融科技2班 | 0253312 | 刘*桢 | 一般困难 |
8 | 25金融工程班 | 0253182 | 徐*瑶 | 一般困难 |
9 | 25保险学班 | 0253140 | 姜*豪哲 | 一般困难 |
10 | 25保险学班 | 0253144 | 韩*剑 | 一般困难 |
11 | 25保险学班 | 0253153 | 苏*卿 | 一般困难 |
12 | 25FRM1班 | 0253457 | 史*琳 | 一般困难 |
13 | 24金融学UC班 | 5240646 | 晏*奇 | 一般困难 |
14 | 24金融学UC班 | 5240652 | 钟* | 一般困难 |
15 | 24金融学UC班 | 5240662 | 肖* | 一般困难 |
16 | 24金融学UC班 | 5240673 | 欧*玲 | 一般困难 |
17 | 24金融学(3)班 | 0243695 | 吴*琪 | 一般困难 |
18 | 24金融学(2)班 | 0243629 | 刘* | 一般困难 |
19 | 24金融学(2)班 | 0243647 | 吴*峰 | 一般困难 |
20 | 24金融学(1)班 | 0243567 | 王*婧 | 一般困难 |
21 | 24金融学(1)班 | 0243568 | 陶*敏 | 一般困难 |
22 | 24金融学(1)班 | 0243579 | 陈*怡 | 一般困难 |
23 | 24金融学(1)班 | 0243600 | 彭*君 | 一般困难 |
24 | 24金融科技(1)班 | 0243472 | 何*芳 | 一般困难 |
25 | 24金融科技(1)班 | 0243492 | 贺*怡 | 一般困难 |
26 | 24金融工程 | 0243425 | 黄* | 一般困难 |
27 | 24保险学UC班 | 5240588 | 夏* | 一般困难 |
28 | 24保险学UC班 | 5240593 | 刘*容 | 一般困难 |
29 | 24保险学UC班 | 5240621 | 胡*婕 | 一般困难 |
30 | 24保险学UC班 | 5240629 | 郭*琪 | 一般困难 |
31 | 24保险学 | 0243370 | 阿*谢·阿不都拉 | 一般困难 |
32 | 24保险学 | 0245325 | 刘*明 | 一般困难 |
33 | 23金融学(3)班 | 0232845 | 肖*琳 | 一般困难 |
34 | 23金融学(3)班 | 0232856 | 陈*兴 | 一般困难 |
35 | 23金融学(3)班 | 0232864 | 董*甜 | 一般困难 |
36 | 23金融学(3)班 | 0233412 | 赖*翔 | 一般困难 |
37 | 23金融学(1)班 | 0232717 | 朱*蕾 | 一般困难 |
38 | 23金融学(1)班 | 0232723 | 廖*凌 | 一般困难 |
39 | 23金融科技(2)班 | 0232681 | 黄* | 一般困难 |
40 | 23金融科技(2)班 | 0232688 | 贺*文 | 一般困难 |
41 | 23金融科技(1)班 | 0232615 | 王*远 | 一般困难 |
42 | 23金融科技(1)班 | 0232619 | 邹*朗 | 一般困难 |
43 | 23金融科技(1)班 | 0232626 | 龙* | 一般困难 |
44 | 23保险学(1)班 | 0232512 | 刘* | 一般困难 |
45 | 23保险学(1)班 | 0232545 | 靳*希 | 一般困难 |
46 | 23FRM(1)班 | 0232899 | 蒋*松 | 一般困难 |
47 | 22金融学(3)班 | 0222296 | 眭* | 一般困难 |
48 | 22金融学(3)班 | 0222536 | 胡*莹 | 一般困难 |
49 | 22金融学(3)班 | 0223038 | 韦*宇 | 一般困难 |
50 | 22金融学(1)班 | 0222292 | 肖*梅 | 一般困难 |
51 | 22金融学(1)班 | 0222349 | 何*阳 | 一般困难 |
52 | 22金融学(1)班 | 0222404 | 汪*昊 | 一般困难 |
53 | 22金融学(1)班 | 0222416 | 付*宇 | 一般困难 |
54 | 22金融学(1)班 | 0222417 | 黄*毅 | 一般困难 |
55 | 22金融科技(1)班 | 0222259 | 骆* | 一般困难 |
56 | 22金融科技(1)班 | 0222267 | 周*婷 | 一般困难 |
57 | 22金融科技(1)班 | 0222279 | 饶* | 一般困难 |
58 | 22保险学(1)班 | 0222178 | 陈*宇 | 一般困难 |
59 | 22FRM(2)班 | 0222461 | 蒋*蔓 | 一般困难 |
60 | 22FRM(2)班 | 0222479 | 袁*勇 | 一般困难 |
61 | 22FRM(2)班 | 0222491 | 廖*华 | 一般困难 |
62 | 22FRM(2)班 | 0222501 | 梁* | 一般困难 |
63 | 22FRM(2)班 | 0222535 | 黄*桐 | 一般困难 |
64 | 25金融学2班 | 0253392 | 曾* | 困难 |
65 | 25金融学2班 | 0253397 | 董*红 | 困难 |
66 | 25金融学2班 | 0253403 | 王*怡 | 困难 |
67 | 25金融学2班 | 0253413 | 赵*云 | 困难 |
68 | 25金融学2班 | 0253422 | 汪*星 | 困难 |
69 | 25金融学1班 | 0253316 | 周*洁 | 困难 |
70 | 25金融学1班 | 0253317 | 刘*微 | 困难 |
71 | 25金融学1班 | 0253334 | 吴*晖 | 困难 |
72 | 25金融学1班 | 0253353 | 刘*宏 | 困难 |
73 | 25金融学1班 | 0253358 | 曲* | 困难 |
74 | 25金融学1班 | 0253361 | 杨*清 | 困难 |
75 | 25金融学1班 | 0253368 | 朱*杰 | 困难 |
76 | 25金融学1班 | 0253369 | 王*瑶 | 困难 |
77 | 25金融科技2班 | 0253295 | 曹*哲 | 困难 |
78 | 25金融科技1班 | 0253222 | 魏*章 | 困难 |
79 | 25金融科技1班 | 0253250 | 王*妃 | 困难 |
80 | 25金融工程班 | 0253159 | 叶*珍 | 困难 |
81 | 25金融工程班 | 0253174 | 刘*涵 | 困难 |
82 | 25金融工程班 | 0253175 | 龙*妮 | 困难 |
83 | 25金融工程班 | 0253181 | 胡*敏 | 困难 |
84 | 25金融工程班 | 0253197 | 唐*杰 | 困难 |
85 | 25金融S班 | 4250460 | 袁*兰 | 困难 |
86 | 25金融S班 | 4250492 | 施*蕊 | 困难 |
87 | 25保险学班 | 0253123 | 陈*楠 | 困难 |
88 | 25保险学班 | 0253124 | 赖*芳 | 困难 |
89 | 25保险学班 | 0253126 | 邱*鹏 | 困难 |
90 | 25保险学班 | 0253132 | 郭*雅 | 困难 |
91 | 25保险学班 | 0253138 | 黄*星 | 困难 |
92 | 25保险学班 | 0253150 | 依*米努尔·吐尔逊 | 困难 |
93 | 25保险学班 | 0253151 | 麦*旦江·麦麦提 | 困难 |
94 | 25保险学班 | 0253154 | 白*玉 | 困难 |
95 | 25FRM3班 | 0253539 | 洪*扬 | 困难 |
96 | 25FRM2班 | 0253502 | 唐*娴 | 困难 |
97 | 24金融学UC班 | 5240638 | 喻*艳 | 困难 |
98 | 24金融学UC班 | 5240656 | 姚*川 | 困难 |
99 | 24金融学UC班 | 5240663 | 蔡*鸿 | 困难 |
100 | 24金融学UC班 | 5240666 | 谢*英 | 困难 |
101 | 24金融学UC班 | 5240667 | 赖*燕 | 困难 |
102 | 24金融学UC班 | 5240678 | 李* | 困难 |
103 | 24金融学UC班 | 5240680 | 何* | 困难 |
104 | 24金融学(3)班 | 0243676 | 张*媛 | 困难 |
105 | 24金融学(3)班 | 0243678 | 曾*娟 | 困难 |
106 | 24金融学(3)班 | 0243683 | 李*欣 | 困难 |
107 | 24金融学(3)班 | 0243690 | 曾*彤 | 困难 |
108 | 24金融学(3)班 | 0244979 | 王*丽 | 困难 |
109 | 24金融学(2)班 | 0243613 | 刘* | 困难 |
110 | 24金融学(2)班 | 0243619 | 刘* | 困难 |
111 | 24金融学(2)班 | 0243628 | 杨*湘 | 困难 |
112 | 24金融学(2)班 | 0243637 | 王*涵 | 困难 |
113 | 24金融学(2)班 | 0243640 | 郑*琼 | 困难 |
114 | 24金融学(2)班 | 0243654 | 央* | 困难 |
115 | 24金融学(2)班 | 0243655 | 梁*薇 | 困难 |
116 | 24金融学(1)班 | 0243569 | 欧*欣玲 | 困难 |
117 | 24金融学(1)班 | 0243583 | 肖* | 困难 |
118 | 24金融学(1)班 | 0243590 | 徐*雨 | 困难 |
119 | 24金融学(1)班 | 0243602 | 李*卓 | 困难 |
120 | 24金融学(1)班 | 0243603 | 谢*惠 | 困难 |
121 | 24金融学(1)班 | 0243606 | 王* | 困难 |
122 | 24金融科技(2)班 | 0243522 | 陈*顺 | 困难 |
123 | 24金融科技(2)班 | 0243524 | 聂* | 困难 |
124 | 24金融科技(2)班 | 0243530 | 邹* | 困难 |
125 | 24金融科技(2)班 | 0243537 | 章*叶 | 困难 |
126 | 24金融科技(2)班 | 0243554 | 康*娟 | 困难 |
127 | 24金融科技(1)班 | 0243015 | 孙*晗 | 困难 |
128 | 24金融科技(1)班 | 0243457 | 穆*斌 | 困难 |
129 | 24金融科技(1)班 | 0243468 | 杨*轩 | 困难 |
130 | 24金融科技(1)班 | 0243480 | 郑*心 | 困难 |
131 | 24金融科技(1)班 | 0243483 | 毛*凯 | 困难 |
132 | 24金融科技(1)班 | 0245237 | 李* | 困难 |
133 | 24金融工程 | 0243421 | 陈*欣 | 困难 |
134 | 24金融工程 | 0243437 | 邹*彤 | 困难 |
135 | 24金融工程 | 0243441 | 刘*敏 | 困难 |
136 | 24保险学UC班 | 5240583 | 谢*云 | 困难 |
137 | 24保险学UC班 | 5240587 | 甘* | 困难 |
138 | 24保险学UC班 | 5240592 | 陈*林 | 困难 |
139 | 24保险学UC班 | 5240610 | 张*芳 | 困难 |
140 | 24保险学UC班 | 5240613 | 朱*葶 | 困难 |
141 | 24保险学UC班 | 5240616 | 夏*严 | 困难 |
142 | 24保险学UC班 | 5240620 | 邱*彪 | 困难 |
143 | 24保险学 | 0242933 | 卢*丽 | 困难 |
144 | 24保险学 | 0243369 | 玉*提江·如则麦麦提 | 困难 |
145 | 24保险学 | 0243371 | 努*曼古丽·吐尔洪江 | 困难 |
146 | 24保险学 | 0243375 | 宋*贤 | 困难 |
147 | 24保险学 | 0243378 | 吴*雪 | 困难 |
148 | 24保险学 | 0243390 | 郭*宇 | 困难 |
149 | 24保险学 | 0243413 | 帕*麦·吐尔逊 | 困难 |
150 | 24FRM(3)班 | 0243817 | 俞* | 困难 |
151 | 24FRM(1)班 | 0243716 | 胡*婷 | 困难 |
152 | 24FRM(1)班 | 0243722 | 李*燕 | 困难 |
153 | 24FRM(1)班 | 0243724 | 朱*欣 | 困难 |
154 | 24FRM(1)班 | 0243725 | 朱*宇 | 困难 |
155 | 24FRM(1)班 | 0243731 | 张*涛 | 困难 |
156 | 23金融学(3)班 | 0231739 | 李*培 | 困难 |
157 | 23金融学(3)班 | 0232826 | 徐*武 | 困难 |
158 | 23金融学(3)班 | 0232828 | 陈* | 困难 |
159 | 23金融学(3)班 | 0232832 | 何*人 | 困难 |
160 | 23金融学(3)班 | 0232840 | 尹*菁 | 困难 |
161 | 23金融学(3)班 | 0232850 | 丁*歆 | 困难 |
162 | 23金融学(3)班 | 0232855 | 汪*玟 | 困难 |
163 | 23金融学(3)班 | 0232870 | 宋* | 困难 |
164 | 23金融学(3)班 | 0232872 | 吴*平 | 困难 |
165 | 23金融学(2)班 | 0232761 | 罗*青 | 困难 |
166 | 23金融学(2)班 | 0232781 | 曹*婷 | 困难 |
167 | 23金融学(2)班 | 0232786 | 黄*容 | 困难 |
168 | 23金融学(2)班 | 0232812 | 杨*娟 | 困难 |
169 | 23金融学(2)班 | 0232814 | 四*泽宗 | 困难 |
170 | 23金融学(1)班 | 0232718 | 张*虹 | 困难 |
171 | 23金融学(1)班 | 0232725 | 黄*萱 | 困难 |
172 | 23金融学(1)班 | 0232733 | 吴*萍 | 困难 |
173 | 23金融学(1)班 | 0232736 | 刘*韵 | 困难 |
174 | 23金融学(1)班 | 0232740 | 吴*菱 | 困难 |
175 | 23金融学(1)班 | 0232755 | 殷*杰 | 困难 |
176 | 23金融科技(2)班 | 0231705 | 张*雄 | 困难 |
177 | 23金融科技(2)班 | 0232652 | 席* | 困难 |
178 | 23金融科技(2)班 | 0232658 | 曾* | 困难 |
179 | 23金融科技(2)班 | 0232659 | 江*辉 | 困难 |
180 | 23金融科技(2)班 | 0232673 | 罗*锋 | 困难 |
181 | 23金融科技(2)班 | 0232679 | 刘* | 困难 |
182 | 23金融科技(2)班 | 0232686 | 刘*舒 | 困难 |
183 | 23金融科技(1)班 | 0232621 | 程*鸿 | 困难 |
184 | 23金融科技(1)班 | 0232647 | 谷*杨 | 困难 |
185 | 23金融工程(1)班 | 0231803 | 董* | 困难 |
186 | 23金融工程(1)班 | 0232569 | 黄*天 | 困难 |
187 | 23金融工程(1)班 | 0232573 | 李*杰 | 困难 |
188 | 23金融工程(1)班 | 0232579 | 马*啸 | 困难 |
189 | 23金融工程(1)班 | 0232583 | 过*晗 | 困难 |
190 | 23金融工程(1)班 | 0232591 | 卢* | 困难 |
191 | 23金融工程(1)班 | 0232600 | 徐*琪 | 困难 |
192 | 23保险学(1)班 | 0232515 | 欧*嘉轩 | 困难 |
193 | 23保险学(1)班 | 0232524 | 周*钰 | 困难 |
194 | 23保险学(1)班 | 0232556 | 潘*苗 | 困难 |
195 | 23保险学(1)班 | 0232557 | 阿*·贾尔肯别克 | 困难 |
196 | 23保险学(1)班 | 0232559 | 努*艾力·米吉提 | 困难 |
197 | 23保险学(1)班 | 0232994 | 刘*露 | 困难 |
198 | 23FRM(2)班 | 0232953 | 余*蕾 | 困难 |
199 | 23FRM(2)班 | 0232961 | 汪*妍 | 困难 |
200 | 23FRM(1)班 | 0232885 | 刘* | 困难 |
201 | 23FRM(1)班 | 0232904 | 龙* | 困难 |
202 | 23FRM(1)班 | 0232909 | 朱*飞 | 困难 |
203 | 22金融学(3)班 | 0222331 | 李*乐 | 困难 |
204 | 22金融学(3)班 | 0222355 | 黄* | 困难 |
205 | 22金融学(3)班 | 0222372 | 凌*超 | 困难 |
206 | 22金融学(3)班 | 0222384 | 王* | 困难 |
207 | 22金融学(3)班 | 0222386 | 梁*伟 | 困难 |
208 | 22金融学(3)班 | 0226008 | 艾*再力·阿不迪克力木 | 困难 |
209 | 22金融学(2)班 | 0222335 | 王* | 困难 |
210 | 22金融学(2)班 | 0222336 | 谭*璐 | 困难 |
211 | 22金融学(2)班 | 0222341 | 詹*芯 | 困难 |
212 | 22金融学(2)班 | 0222376 | 陈* | 困难 |
213 | 22金融学(2)班 | 0222378 | 李* | 困难 |
214 | 22金融学(2)班 | 0222415 | 余*诗 | 困难 |
215 | 22金融学(2)班 | 0226033 | 拉* | 困难 |
216 | 22金融学(2)班 | 0226039 | 四*泽永 | 困难 |
217 | 22金融学(1)班 | 0221377 | 夏*韵 | 困难 |
218 | 22金融学(1)班 | 0222320 | 丁* | 困难 |
219 | 22金融学(1)班 | 0222328 | 滕*玲 | 困难 |
220 | 22金融学(1)班 | 0222332 | 周* | 困难 |
221 | 22金融学(1)班 | 0222334 | 周*玲 | 困难 |
222 | 22金融学(1)班 | 0222352 | 温*俊 | 困难 |
223 | 22金融学(1)班 | 0222402 | 彭* | 困难 |
224 | 22金融学(1)班 | 0222297 | 温*丰 | 困难 |
225 | 22金融学(1)班 | 0222427 | 蔺* | 困难 |
226 | 22金融学(1)班 | 0226031 | 普*德吉 | 困难 |
227 | 22金融科技(1)班 | 0222210 | 王*佳 | 困难 |
228 | 22金融科技(1)班 | 0222257 | 吴* | 困难 |
229 | 22金融科技(1)班 | 0222258 | 彭*霞 | 困难 |
230 | 22金融科技(1)班 | 0222269 | 彭*伟 | 困难 |
231 | 22金融科技(1)班 | 0222275 | 罗*怡 | 困难 |
232 | 22金融科技(1)班 | 0222286 | 余*琼 | 困难 |
233 | 22金融科技(1)班 | 0222290 | 张*尹 | 困难 |
234 | 22金融工程(1)班 | 0222222 | 张* | 困难 |
235 | 22保险学(1)班 | 0204817 | 吴*宝 | 困难 |
236 | 22保险学(1)班 | 0222158 | 黄*熳 | 困难 |
237 | 22保险学(1)班 | 0222160 | 熊*乐 | 困难 |
238 | 22保险学(1)班 | 0222161 | 刘*武 | 困难 |
239 | 22保险学(1)班 | 0222163 | 杨* | 困难 |
240 | 22保险学(1)班 | 0222170 | 何* | 困难 |
241 | 22保险学(1)班 | 0222188 | 郭* | 困难 |
242 | 22保险学(1)班 | 0226023 | 热*拉木·吐尔孙尼牙孜 | 困难 |
243 | 22FRM(2)班 | 0222482 | 董*坤 | 困难 |
244 | 22FRM(2)班 | 0222494 | 唐*兵 | 困难 |
245 | 22FRM(2)班 | 0222514 | 刘*薇 | 困难 |
246 | 22FRM(2)班 | 0222548 | 刘*政 | 困难 |
247 | 22FRM(1)班 | 0222474 | 金*杉 | 困难 |
248 | 22FRM(1)班 | 0222490 | 曾*鑫 | 困难 |
249 | 22FRM(1)班 | 0222523 | 刘*悦 | 困难 |
250 | 22FRM(1)班 | 0222528 | 贺*心 | 困难 |
251 | 22FRM(1)班 | 0222529 | 张*韩 | 困难 |
252 | 22FRM(1)班 | 0222547 | 张* | 困难 |
253 | 25金融学2班 | 0253382 | 林*鑫 | 特殊困难 |
254 | 25金融学2班 | 0253394 | 邓*欣 | 特殊困难 |
255 | 25金融学2班 | 0253400 | 杨*仪 | 特殊困难 |
256 | 25金融学2班 | 0253408 | 阿*么要扎 | 特殊困难 |
257 | 25金融学1班 | 0253324 | 肖*英 | 特殊困难 |
258 | 25金融学1班 | 0253335 | 吴*量 | 特殊困难 |
259 | 25金融学1班 | 0253357 | 白*卓嘎 | 特殊困难 |
260 | 25金融学1班 | 0253359 | 拥*卓嘎 | 特殊困难 |
261 | 25金融科技2班 | 0253283 | 周*敏 | 特殊困难 |
262 | 25金融科技2班 | 0253297 | 程*凯 | 特殊困难 |
263 | 25金融科技2班 | 0253298 | 邓*友 | 特殊困难 |
264 | 25金融科技2班 | 0253309 | 王*凤 | 特殊困难 |
265 | 25金融科技1班 | 0253251 | 刘* | 特殊困难 |
266 | 25金融工程班 | 0253161 | 樊*源 | 特殊困难 |
267 | 25金融工程班 | 0253189 | 李*华 | 特殊困难 |
268 | 25金融工程班 | 0253195 | 李*云 | 特殊困难 |
269 | 25金融工程班 | 0253199 | 刘*茹 | 特殊困难 |
270 | 25金融S班 | 4250519 | 周*娥 | 特殊困难 |
271 | 25保险学班 | 0253128 | 刘*昀 | 特殊困难 |
272 | 25保险学班 | 0253137 | 刘*露 | 特殊困难 |
273 | 25保险学班 | 0253139 | 乐*彤 | 特殊困难 |
274 | 25FRM3班 | 0253526 | 万*如 | 特殊困难 |
275 | 25FRM3班 | 0253537 | 陈*钰 | 特殊困难 |
276 | 25FRM3班 | 0253549 | 康*涵 | 特殊困难 |
277 | 25FRM3班 | 0253570 | 高*超 | 特殊困难 |
278 | 25FRM2班 | 0253495 | 谢*媛 | 特殊困难 |
279 | 24金融学UC班 | 5240641 | 王*龙 | 特殊困难 |
280 | 24金融学UC班 | 5240642 | 叶*羊 | 特殊困难 |
281 | 24金融学UC班 | 5240660 | 曾*若 | 特殊困难 |
282 | 24金融学UC班 | 5240665 | 林* | 特殊困难 |
283 | 24金融学(3)班 | 0243687 | 熊*丽 | 特殊困难 |
284 | 24金融学(3)班 | 0243692 | 舒*智 | 特殊困难 |
285 | 24金融学(3)班 | 0243694 | 王*琴 | 特殊困难 |
286 | 24金融学(3)班 | 0243701 | 马*清 | 特殊困难 |
287 | 24金融学(3)班 | 0243708 | 莫*思 | 特殊困难 |
288 | 24金融学(3)班 | 0243710 | 加*多吉 | 特殊困难 |
289 | 24金融学(2)班 | 0243608 | 冯*涵 | 特殊困难 |
290 | 24金融学(2)班 | 0243634 | 李* | 特殊困难 |
291 | 24金融学(2)班 | 0243641 | 徐*芝 | 特殊困难 |
292 | 24金融学(2)班 | 0243651 | 袁*月 | 特殊困难 |
293 | 24金融学(2)班 | 0243657 | 张*慧 | 特殊困难 |
294 | 24金融学(1)班 | 0243562 | 吴*磊 | 特殊困难 |
295 | 24金融学(1)班 | 0243576 | 廖*平 | 特殊困难 |
296 | 24金融学(1)班 | 0243594 | 何*慧 | 特殊困难 |
297 | 24金融学(1)班 | 0243605 | 张* | 特殊困难 |
298 | 24金融科技(2)班 | 0243507 | 王* | 特殊困难 |
299 | 24金融科技(2)班 | 0243533 | 刘* | 特殊困难 |
300 | 24金融科技(2)班 | 0243535 | 杨*钧 | 特殊困难 |
301 | 24金融科技(2)班 | 0243540 | 乐* | 特殊困难 |
302 | 24金融科技(1)班 | 0243476 | 刘*涵 | 特殊困难 |
303 | 24金融科技(1)班 | 0243477 | 黄*君 | 特殊困难 |
304 | 24金融科技(1)班 | 0243479 | 刘* | 特殊困难 |
305 | 24金融科技(1)班 | 0243493 | 宋*茜 | 特殊困难 |
306 | 24金融工程 | 0243429 | 谢*晨 | 特殊困难 |
307 | 24金融工程 | 0243442 | 徐*芬 | 特殊困难 |
308 | 24保险学UC班 | 5240600 | 陈* | 特殊困难 |
309 | 24保险学UC班 | 5240608 | 罗* | 特殊困难 |
310 | 24保险学UC班 | 5240622 | 吴*琴 | 特殊困难 |
311 | 24保险学UC班 | 5240623 | 李*胜 | 特殊困难 |
312 | 24保险学 | 0243388 | 黄*兰 | 特殊困难 |
313 | 24保险学 | 0243389 | 刘*菲 | 特殊困难 |
314 | 24保险学 | 0243409 | 崔* | 特殊困难 |
315 | 24FRM(3)班 | 0243848 | 张*雨 | 特殊困难 |
316 | 24FRM(2)班 | 0243790 | 雷* | 特殊困难 |
317 | 24FRM(2)班 | 0245636 | 钱*煊 | 特殊困难 |
318 | 23金融学(3)班 | 0232837 | 彭*德 | 特殊困难 |
319 | 23金融学(3)班 | 0232839 | 杨*彩峰 | 特殊困难 |
320 | 23金融学(3)班 | 0232847 | 谭*涛 | 特殊困难 |
321 | 23金融学(3)班 | 0232853 | 李* | 特殊困难 |
322 | 23金融学(2)班 | 0232768 | 夏* | 特殊困难 |
323 | 23金融学(2)班 | 0232771 | 陈*雨 | 特殊困难 |
324 | 23金融学(2)班 | 0232797 | 刘*微 | 特殊困难 |
325 | 23金融学(2)班 | 0232802 | 章*鸿 | 特殊困难 |
326 | 23金融学(2)班 | 0232810 | 李*轩 | 特殊困难 |
327 | 23金融学(2)班 | 0232815 | 格*曲珍 | 特殊困难 |
328 | 23金融学(1)班 | 0232706 | 李*通 | 特殊困难 |
329 | 23金融学(1)班 | 0232710 | 李* | 特殊困难 |
330 | 23金融学(1)班 | 0232712 | 梁*华 | 特殊困难 |
331 | 23金融学(1)班 | 0232714 | 黄*康 | 特殊困难 |
332 | 23金融学(1)班 | 0232756 | 阿*提拉·木沙 | 特殊困难 |
333 | 23金融科技(2)班 | 0232655 | 陈*宏 | 特殊困难 |
334 | 23金融科技(2)班 | 0232661 | 高*兴 | 特殊困难 |
335 | 23金融科技(2)班 | 0232672 | 杨*鑫 | 特殊困难 |
336 | 23金融科技(2)班 | 0232691 | 洪*宁 | 特殊困难 |
337 | 23金融科技(1)班 | 0232617 | 彭*庭 | 特殊困难 |
338 | 23金融科技(1)班 | 0232620 | 李*愉 | 特殊困难 |
339 | 23金融科技(1)班 | 0232637 | 纪*旭 | 特殊困难 |
340 | 23金融科技(1)班 | 0232882 | 李*炜 | 特殊困难 |
341 | 23金融工程(1)班 | 0232562 | 叶*钢 | 特殊困难 |
342 | 23金融工程(1)班 | 0232581 | 钟* | 特殊困难 |
343 | 23金融工程(1)班 | 0232590 | 王* | 特殊困难 |
344 | 23保险学(1)班 | 0232525 | 蔡*萍 | 特殊困难 |
345 | 23保险学(1)班 | 0232526 | 李*寒 | 特殊困难 |
346 | 23保险学(1)班 | 0232533 | 邓*乾 | 特殊困难 |
347 | 23保险学(1)班 | 0232555 | 努*比耶·麦麦提江 | 特殊困难 |
348 | 23保险学(1)班 | 0232558 | 巴*提白克·阿甫 | 特殊困难 |
349 | 23FRM(1)班 | 0232879 | 邓*浩 | 特殊困难 |
350 | 23FRM(1)班 | 0232908 | 方* | 特殊困难 |
351 | 22金融学(3)班 | 0222383 | 汪* | 特殊困难 |
352 | 22金融学(3)班 | 0222414 | 汤*诚 | 特殊困难 |
353 | 22金融学(3)班 | 0226006 | 艾*肯·图尔贡 | 特殊困难 |
354 | 22金融学(2)班 | 0220915 | 谢*文 | 特殊困难 |
355 | 22金融学(2)班 | 0222302 | 王* | 特殊困难 |
356 | 22金融学(2)班 | 0222329 | 邵*萌 | 特殊困难 |
357 | 22金融学(2)班 | 0222377 | 朱*君 | 特殊困难 |
358 | 22金融学(1)班 | 0222418 | 欧*金彦 | 特殊困难 |
359 | 22金融学(1)班 | 0222440 | 柯*丹 | 特殊困难 |
360 | 22金融学(1)班 | 0222497 | 刘*敏 | 特殊困难 |
361 | 22金融学(1)班 | 0225994 | 艾*代·阿尼瓦尔 | 特殊困难 |
362 | 22金融科技(1)班 | 0222264 | 缪* | 特殊困难 |
363 | 22金融科技(1)班 | 0222280 | 宋*民 | 特殊困难 |
364 | 22金融科技(1)班 | 0222284 | 黄*琴 | 特殊困难 |
365 | 22金融科技(1)班 | 0222285 | 杨*琴 | 特殊困难 |
366 | 22金融工程(1)班 | 0220848 | 贺* | 特殊困难 |
367 | 22金融工程(1)班 | 0222211 | 许*君 | 特殊困难 |
368 | 22金融工程(1)班 | 0222229 | 徐*明 | 特殊困难 |
369 | 22保险学(1)班 | 0222157 | 袁*波 | 特殊困难 |
370 | 22保险学(1)班 | 0222196 | 阿*杜凯尤木·艾麦尔艾力 | 特殊困难 |
371 | 22保险学(1)班 | 0222197 | 阿*杜热西提·伊比卜拉 | 特殊困难 |
372 | 22保险学(1)班 | 0222198 | 凯*比努尔·麦麦提 | 特殊困难 |
373 | 22FRM(2)班 | 0222488 | 黄* | 特殊困难 |
374 | 22FRM(2)班 | 0222519 | 周*凯 | 特殊困难 |
375 | 22FRM(1)班 | 0222496 | 周*懿 | 特殊困难 |
376 | 22FRM(1)班 | 0222498 | 欧*如 | 特殊困难 |
377 | 22FRM(1)班 | 0222520 | 董*玲 | 特殊困难 |
若有异议,请于2025年10月11前向学生工作领导小组反映。
学院学工小组:13879918069;
学工部(处):83802309。
中共江西财经大学金融学院委员会
2025年9月29日