金融学院各行政班:
根据江西财经大学学工部(处)学生资助管理中心《关于做好2025-2026学年度第一学期开学初学生资助工作的通知》及《2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作方案》文件精神,经各班班主任召开的民主评议会、班主任线上审核、学院资助工作领导小组评议审核,现将认定结果公布如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 档次 |
1 | 0253128 | 25保险学班 | 刘*昀 | 一档 |
2 | 0253137 | 25保险学班 | 刘*露 | 一档 |
3 | 0253139 | 25保险学班 | 乐*彤 | 一档 |
4 | 4250519 | 25金融S班 | 周*娥 | 一档 |
5 | 0253324 | 25金融学1班 | 肖*英 | 一档 |
6 | 0253335 | 25金融学1班 | 吴*量 | 一档 |
7 | 0253357 | 25金融学1班 | 白*卓嘎 | 一档 |
8 | 0253359 | 25金融学1班 | 拥*卓嘎 | 一档 |
9 | 0253382 | 25金融学2班 | 林*鑫 | 一档 |
10 | 0253394 | 25金融学2班 | 邓*欣 | 一档 |
11 | 0253400 | 25金融学2班 | 杨*仪 | 一档 |
12 | 0253408 | 25金融学2班 | 阿*么要扎 | 一档 |
13 | 0253495 | 25FRM2班 | 谢*媛 | 一档 |
14 | 0253526 | 25FRM3班 | 万*如 | 一档 |
15 | 0253537 | 25FRM3班 | 陈*钰 | 一档 |
16 | 0253549 | 25FRM3班 | 康*涵 | 一档 |
17 | 0253570 | 25FRM3班 | 高*超 | 一档 |
18 | 0253161 | 25金融工程班 | 樊*源 | 一档 |
19 | 0253195 | 25金融工程班 | 李*云 | 一档 |
20 | 0253199 | 25金融工程班 | 刘*茹 | 一档 |
21 | 0253251 | 25金融科技1班 | 刘* | 一档 |
22 | 0253283 | 25金融科技2班 | 周*敏 | 一档 |
23 | 5240600 | 24保险学UC班 | 陈* | 一档 |
24 | 5240608 | 24保险学UC班 | 罗* | 一档 |
25 | 5240622 | 24保险学UC班 | 吴*琴 | 一档 |
26 | 5240623 | 24保险学UC班 | 李*胜 | 一档 |
27 | 0243388 | 24保险学 | 黄*兰 | 一档 |
28 | 0243389 | 24保险学 | 刘*菲 | 一档 |
29 | 0243409 | 24保险学 | 崔* | 一档 |
30 | 0243562 | 24金融学(1)班 | 吴*磊 | 一档 |
31 | 0243576 | 24金融学(1)班 | 廖*平 | 一档 |
32 | 0243605 | 24金融学(1)班 | 张* | 一档 |
33 | 0243608 | 24金融学(2)班 | 冯*涵 | 一档 |
34 | 0243641 | 24金融学(2)班 | 徐*芝 | 一档 |
35 | 0243651 | 24金融学(2)班 | 袁*月 | 一档 |
36 | 0243687 | 24金融学(3)班 | 熊*丽 | 一档 |
37 | 0243692 | 24金融学(3)班 | 舒*智 | 一档 |
38 | 0243694 | 24金融学(3)班 | 王*琴 | 一档 |
39 | 0243701 | 24金融学(3)班 | 马*清 | 一档 |
40 | 0243710 | 24金融学(3)班 | 加*多吉 | 一档 |
41 | 5240641 | 24金融学UC班 | 王*龙 | 一档 |
42 | 5240642 | 24金融学UC班 | 叶*羊 | 一档 |
43 | 5240660 | 24金融学UC班 | 曾*若 | 一档 |
44 | 5240665 | 24金融学UC班 | 林* | 一档 |
45 | 0243724 | 24FRM(1)班 | 朱*欣 | 一档 |
46 | 0245636 | 24FRM(2)班 | 钱*煊 | 一档 |
47 | 0243848 | 24FRM(3)班 | 张*雨 | 一档 |
48 | 0243429 | 24金融工程 | 谢*晨 | 一档 |
49 | 0243442 | 24金融工程 | 徐*芬 | 一档 |
50 | 0244031 | 24金融工程 | 蔡*健 | 一档 |
51 | 0243476 | 24金融科技(1)班 | 刘*涵 | 一档 |
52 | 0243477 | 24金融科技(1)班 | 黄*君 | 一档 |
53 | 0243479 | 24金融科技(1)班 | 刘* | 一档 |
54 | 0243493 | 24金融科技(1)班 | 宋*茜 | 一档 |
55 | 0243507 | 24金融科技(2)班 | 王* | 一档 |
56 | 0243533 | 24金融科技(2)班 | 刘* | 一档 |
57 | 0243535 | 24金融科技(2)班 | 杨*钧 | 一档 |
58 | 0243540 | 24金融科技(2)班 | 乐* | 一档 |
59 | 0232525 | 23保险学(1)班 | 蔡*萍 | 一档 |
60 | 0232526 | 23保险学(1)班 | 李*寒 | 一档 |
61 | 0232533 | 23保险学(1)班 | 邓*乾 | 一档 |
62 | 0232555 | 23保险学(1)班 | 努*比耶·麦麦提江 | 一档 |
63 | 0232558 | 23保险学(1)班 | 巴*提白克·阿甫 | 一档 |
64 | 0232706 | 23金融学(1)班 | 李*通 | 一档 |
65 | 0232710 | 23金融学(1)班 | 李* | 一档 |
66 | 0232712 | 23金融学(1)班 | 梁*华 | 一档 |
67 | 0232714 | 23金融学(1)班 | 黄*康 | 一档 |
68 | 0232756 | 23金融学(1)班 | 阿*提拉·木沙 | 一档 |
69 | 0232768 | 23金融学(2)班 | 夏* | 一档 |
70 | 0232771 | 23金融学(2)班 | 陈*雨 | 一档 |
71 | 0232797 | 23金融学(2)班 | 刘*微 | 一档 |
72 | 0232802 | 23金融学(2)班 | 章*鸿 | 一档 |
73 | 0232815 | 23金融学(2)班 | 格*曲珍 | 一档 |
74 | 0232837 | 23金融学(3)班 | 彭*德 | 一档 |
75 | 0232839 | 23金融学(3)班 | 杨*彩峰 | 一档 |
76 | 0232847 | 23金融学(3)班 | 谭*涛 | 一档 |
77 | 0232853 | 23金融学(3)班 | 李* | 一档 |
78 | 0232879 | 23FRM(1)班 | 邓*浩 | 一档 |
79 | 0232908 | 23FRM(1)班 | 方* | 一档 |
80 | 0232961 | 23FRM(2)班 | 汪*妍 | 一档 |
81 | 0232562 | 23金融工程(1)班 | 叶*钢 | 一档 |
82 | 0232581 | 23金融工程(1)班 | 钟* | 一档 |
83 | 0232590 | 23金融工程(1)班 | 王* | 一档 |
84 | 0232617 | 23金融科技(1)班 | 彭*庭 | 一档 |
85 | 0232620 | 23金融科技(1)班 | 李*愉 | 一档 |
86 | 0232637 | 23金融科技(1)班 | 纪*旭 | 一档 |
87 | 0232655 | 23金融科技(2)班 | 陈*宏 | 一档 |
88 | 0232661 | 23金融科技(2)班 | 高*兴 | 一档 |
89 | 0232672 | 23金融科技(2)班 | 杨*鑫 | 一档 |
90 | 0232691 | 23金融科技(2)班 | 洪*宁 | 一档 |
91 | 0222157 | 22保险学(1)班 | 袁*波 | 一档 |
92 | 0222196 | 22保险学(1)班 | 阿*杜凯尤木·艾麦尔艾力 | 一档 |
93 | 0222197 | 22保险学(1)班 | 阿*杜热西提·伊比卜拉 | 一档 |
94 | 0222198 | 22保险学(1)班 | 凯*比努尔·麦麦提 | 一档 |
95 | 0222418 | 22金融学(1)班 | 欧*金彦 | 一档 |
96 | 0222440 | 22金融学(1)班 | 柯*丹 | 一档 |
97 | 0222497 | 22金融学(1)班 | 刘*敏 | 一档 |
98 | 0225994 | 22金融学(1)班 | 艾*代·阿尼瓦尔 | 一档 |
99 | 0220915 | 22金融学(2)班 | 谢*文 | 一档 |
100 | 0222302 | 22金融学(2)班 | 王* | 一档 |
101 | 0222329 | 22金融学(2)班 | 邵*萌 | 一档 |
102 | 0222377 | 22金融学(2)班 | 朱*君 | 一档 |
103 | 0222383 | 22金融学(3)班 | 汪* | 一档 |
104 | 0222414 | 22金融学(3)班 | 汤*诚 | 一档 |
105 | 0226006 | 22金融学(3)班 | 艾*肯·图尔贡 | 一档 |
106 | 0222496 | 22FRM(1)班 | 周*懿 | 一档 |
107 | 0222498 | 22FRM(1)班 | 欧*如 | 一档 |
108 | 0222520 | 22FRM(1)班 | 董*玲 | 一档 |
109 | 0222488 | 22FRM(2)班 | 黄* | 一档 |
110 | 0222519 | 22FRM(2)班 | 周*凯 | 一档 |
111 | 0222229 | 22金融工程(1)班 | 徐*明 | 一档 |
112 | 0222284 | 22金融科技(1)班 | 黄*琴 | 一档 |
113 | 0253123 | 25保险学班 | 陈*楠 | 二档 |
114 | 0253124 | 25保险学班 | 赖*芳 | 二档 |
115 | 0253126 | 25保险学班 | 邱*鹏 | 二档 |
116 | 0253132 | 25保险学班 | 郭*雅 | 二档 |
117 | 0253138 | 25保险学班 | 黄*星 | 二档 |
118 | 0253150 | 25保险学班 | 依*米努尔·吐尔逊 | 二档 |
119 | 0253151 | 25保险学班 | 麦*旦江·麦麦提 | 二档 |
120 | 0253154 | 25保险学班 | 白*玉 | 二档 |
121 | 4250460 | 25金融S班 | 袁*兰 | 二档 |
122 | 4250492 | 25金融S班 | 施*蕊 | 二档 |
123 | 0253316 | 25金融学1班 | 周*洁 | 二档 |
124 | 0253317 | 25金融学1班 | 刘*微 | 二档 |
125 | 0253334 | 25金融学1班 | 吴*晖 | 二档 |
126 | 0253353 | 25金融学1班 | 刘*宏 | 二档 |
127 | 0253358 | 25金融学1班 | 曲* | 二档 |
128 | 0253361 | 25金融学1班 | 杨*清 | 二档 |
129 | 0253368 | 25金融学1班 | 朱*杰 | 二档 |
130 | 0253369 | 25金融学1班 | 王*瑶 | 二档 |
131 | 0253392 | 25金融学2班 | 曾* | 二档 |
132 | 0253397 | 25金融学2班 | 董*红 | 二档 |
133 | 0253403 | 25金融学2班 | 王*怡 | 二档 |
134 | 0253413 | 25金融学2班 | 赵*云 | 二档 |
135 | 0253422 | 25金融学2班 | 汪*星 | 二档 |
136 | 0253502 | 25FRM2班 | 唐*娴 | 二档 |
137 | 0253539 | 25FRM3班 | 洪*扬 | 二档 |
138 | 0253159 | 25金融工程班 | 叶*珍 | 二档 |
139 | 0253174 | 25金融工程班 | 刘*涵 | 二档 |
140 | 0253175 | 25金融工程班 | 龙*妮 | 二档 |
141 | 0253181 | 25金融工程班 | 胡*敏 | 二档 |
142 | 0253189 | 25金融工程班 | 李*华 | 二档 |
143 | 0253197 | 25金融工程班 | 唐*杰 | 二档 |
144 | 0253222 | 25金融科技1班 | 魏*章 | 二档 |
145 | 0253250 | 25金融科技1班 | 王*妃 | 二档 |
146 | 0253295 | 25金融科技2班 | 曹*哲 | 二档 |
147 | 0253297 | 25金融科技2班 | 程*凯 | 二档 |
148 | 0253298 | 25金融科技2班 | 邓*友 | 二档 |
149 | 0253309 | 25金融科技2班 | 王*凤 | 二档 |
150 | 5240583 | 24保险学UC班 | 谢*云 | 二档 |
151 | 5240587 | 24保险学UC班 | 甘* | 二档 |
152 | 5240592 | 24保险学UC班 | 陈*林 | 二档 |
153 | 5240610 | 24保险学UC班 | 张*芳 | 二档 |
154 | 5240613 | 24保险学UC班 | 朱*葶 | 二档 |
155 | 5240616 | 24保险学UC班 | 夏*严 | 二档 |
156 | 5240620 | 24保险学UC班 | 邱*彪 | 二档 |
157 | 0242933 | 24保险学 | 卢*丽 | 二档 |
158 | 0243369 | 24保险学 | 玉*提江·如则麦麦提 | 二档 |
159 | 0243375 | 24保险学 | 宋*贤 | 二档 |
160 | 0243378 | 24保险学 | 吴*雪 | 二档 |
161 | 0243390 | 24保险学 | 郭*宇 | 二档 |
162 | 0243413 | 24保险学 | 帕*麦·吐尔逊 | 二档 |
163 | 0243569 | 24金融学(1)班 | 欧*欣玲 | 二档 |
164 | 0243583 | 24金融学(1)班 | 肖* | 二档 |
165 | 0243590 | 24金融学(1)班 | 徐*雨 | 二档 |
166 | 0243594 | 24金融学(1)班 | 何*慧 | 二档 |
167 | 0243602 | 24金融学(1)班 | 李*卓 | 二档 |
168 | 0243603 | 24金融学(1)班 | 谢*惠 | 二档 |
169 | 0243606 | 24金融学(1)班 | 王* | 二档 |
170 | 0243613 | 24金融学(2)班 | 刘* | 二档 |
171 | 0243619 | 24金融学(2)班 | 刘* | 二档 |
172 | 0243628 | 24金融学(2)班 | 杨*湘 | 二档 |
173 | 0243634 | 24金融学(2)班 | 李* | 二档 |
174 | 0243637 | 24金融学(2)班 | 王*涵 | 二档 |
175 | 0243640 | 24金融学(2)班 | 郑*琼 | 二档 |
176 | 0243642 | 24金融学(2)班 | 胡*豪 | 二档 |
177 | 0243654 | 24金融学(2)班 | 央* | 二档 |
178 | 0243655 | 24金融学(2)班 | 梁*薇 | 二档 |
179 | 0243657 | 24金融学(2)班 | 张*慧 | 二档 |
180 | 0243676 | 24金融学(3)班 | 张*媛 | 二档 |
181 | 0243678 | 24金融学(3)班 | 曾*娟 | 二档 |
182 | 0243683 | 24金融学(3)班 | 李*欣 | 二档 |
183 | 0243690 | 24金融学(3)班 | 曾*彤 | 二档 |
184 | 0243708 | 24金融学(3)班 | 莫*思 | 二档 |
185 | 0244979 | 24金融学(3)班 | 王*丽 | 二档 |
186 | 5240638 | 24金融学UC班 | 喻*艳 | 二档 |
187 | 5240656 | 24金融学UC班 | 姚*川 | 二档 |
188 | 5240663 | 24金融学UC班 | 蔡*鸿 | 二档 |
189 | 5240666 | 24金融学UC班 | 谢*英 | 二档 |
190 | 5240667 | 24金融学UC班 | 赖*燕 | 二档 |
191 | 5240680 | 24金融学UC班 | 何* | 二档 |
192 | 0243716 | 24FRM(1)班 | 胡*婷 | 二档 |
193 | 0243722 | 24FRM(1)班 | 李*燕 | 二档 |
194 | 0243725 | 24FRM(1)班 | 朱*宇 | 二档 |
195 | 0243731 | 24FRM(1)班 | 张*涛 | 二档 |
196 | 0243790 | 24FRM(2)班 | 雷* | 二档 |
197 | 0243817 | 24FRM(3)班 | 俞* | 二档 |
198 | 0243421 | 24金融工程 | 陈*欣 | 二档 |
199 | 0243437 | 24金融工程 | 邹*彤 | 二档 |
200 | 0243441 | 24金融工程 | 刘*敏 | 二档 |
201 | 0243015 | 24金融科技(1)班 | 孙*晗 | 二档 |
202 | 0243457 | 24金融科技(1)班 | 穆*斌 | 二档 |
203 | 0243468 | 24金融科技(1)班 | 杨*轩 | 二档 |
204 | 0243480 | 24金融科技(1)班 | 郑*心 | 二档 |
205 | 0243483 | 24金融科技(1)班 | 毛*凯 | 二档 |
206 | 0245237 | 24金融科技(1)班 | 李* | 二档 |
207 | 0243522 | 24金融科技(2)班 | 陈*顺 | 二档 |
208 | 0243524 | 24金融科技(2)班 | 聂* | 二档 |
209 | 0243530 | 24金融科技(2)班 | 邹* | 二档 |
210 | 0243537 | 24金融科技(2)班 | 章*叶 | 二档 |
211 | 0243554 | 24金融科技(2)班 | 康*娟 | 二档 |
212 | 0232515 | 23保险学(1)班 | 欧*嘉轩 | 二档 |
213 | 0232524 | 23保险学(1)班 | 周*钰 | 二档 |
214 | 0232556 | 23保险学(1)班 | 潘*苗 | 二档 |
215 | 0232557 | 23保险学(1)班 | 阿*·贾尔肯别克 | 二档 |
216 | 0232559 | 23保险学(1)班 | 努*艾力·米吉提 | 二档 |
217 | 0232994 | 23保险学(1)班 | 刘*露 | 二档 |
218 | 0232718 | 23金融学(1)班 | 张*虹 | 二档 |
219 | 0232725 | 23金融学(1)班 | 黄*萱 | 二档 |
220 | 0232733 | 23金融学(1)班 | 吴*萍 | 二档 |
221 | 0232736 | 23金融学(1)班 | 刘*韵 | 二档 |
222 | 0232740 | 23金融学(1)班 | 吴*菱 | 二档 |
223 | 0232755 | 23金融学(1)班 | 殷*杰 | 二档 |
224 | 0232761 | 23金融学(2)班 | 罗*青 | 二档 |
225 | 0232781 | 23金融学(2)班 | 曹*婷 | 二档 |
226 | 0232786 | 23金融学(2)班 | 黄*容 | 二档 |
227 | 0232810 | 23金融学(2)班 | 李*轩 | 二档 |
228 | 0232812 | 23金融学(2)班 | 杨*娟 | 二档 |
229 | 0232814 | 23金融学(2)班 | 四*泽宗 | 二档 |
230 | 0231739 | 23金融学(3)班 | 李*培 | 二档 |
231 | 0232826 | 23金融学(3)班 | 徐*武 | 二档 |
232 | 0232828 | 23金融学(3)班 | 陈* | 二档 |
233 | 0232832 | 23金融学(3)班 | 何*人 | 二档 |
234 | 0232840 | 23金融学(3)班 | 尹*菁 | 二档 |
235 | 0232850 | 23金融学(3)班 | 丁*歆 | 二档 |
236 | 0232855 | 23金融学(3)班 | 汪*玟 | 二档 |
237 | 0232870 | 23金融学(3)班 | 宋* | 二档 |
238 | 0232872 | 23金融学(3)班 | 吴*平 | 二档 |
239 | 0232885 | 23FRM(1)班 | 刘* | 二档 |
240 | 0232904 | 23FRM(1)班 | 龙* | 二档 |
241 | 0232909 | 23FRM(1)班 | 朱*飞 | 二档 |
242 | 0232953 | 23FRM(2)班 | 余*蕾 | 二档 |
243 | 0231803 | 23金融工程(1)班 | 董* | 二档 |
244 | 0232569 | 23金融工程(1)班 | 黄*天 | 二档 |
245 | 0232573 | 23金融工程(1)班 | 李*杰 | 二档 |
246 | 0232579 | 23金融工程(1)班 | 马*啸 | 二档 |
247 | 0232583 | 23金融工程(1)班 | 过*晗 | 二档 |
248 | 0232591 | 23金融工程(1)班 | 卢* | 二档 |
249 | 0232600 | 23金融工程(1)班 | 徐*琪 | 二档 |
250 | 0232621 | 23金融科技(1)班 | 程*鸿 | 二档 |
251 | 0232647 | 23金融科技(1)班 | 谷*杨 | 二档 |
252 | 0232882 | 23金融科技(1)班 | 李*炜 | 二档 |
253 | 0231705 | 23金融科技(2)班 | 张*雄 | 二档 |
254 | 0232652 | 23金融科技(2)班 | 席* | 二档 |
255 | 0232658 | 23金融科技(2)班 | 曾* | 二档 |
256 | 0232659 | 23金融科技(2)班 | 江*辉 | 二档 |
257 | 0232673 | 23金融科技(2)班 | 罗*锋 | 二档 |
258 | 0232679 | 23金融科技(2)班 | 刘* | 二档 |
259 | 0232686 | 23金融科技(2)班 | 刘*舒 | 二档 |
260 | 0204817 | 22保险学(1)班 | 吴*宝 | 二档 |
261 | 0222158 | 22保险学(1)班 | 黄*熳 | 二档 |
262 | 0222160 | 22保险学(1)班 | 熊*乐 | 二档 |
263 | 0222161 | 22保险学(1)班 | 刘*武 | 二档 |
264 | 0222163 | 22保险学(1)班 | 杨* | 二档 |
265 | 0222170 | 22保险学(1)班 | 何* | 二档 |
266 | 0222188 | 22保险学(1)班 | 郭* | 二档 |
267 | 0226023 | 22保险学(1)班 | 热*拉木·吐尔孙尼牙孜 | 二档 |
268 | 0221377 | 22金融学(1)班 | 夏*韵 | 二档 |
269 | 0222297 | 22金融学(1)班 | 温*丰 | 二档 |
270 | 0222320 | 22金融学(1)班 | 丁* | 二档 |
271 | 0222328 | 22金融学(1)班 | 滕*玲 | 二档 |
272 | 0222332 | 22金融学(1)班 | 周* | 二档 |
273 | 0222334 | 22金融学(1)班 | 周*玲 | 二档 |
274 | 0222352 | 22金融学(1)班 | 温*俊 | 二档 |
275 | 0222402 | 22金融学(1)班 | 彭* | 二档 |
276 | 0222427 | 22金融学(1)班 | 蔺* | 二档 |
277 | 0226031 | 22金融学(1)班 | 普*德吉 | 二档 |
278 | 0222335 | 22金融学(2)班 | 王* | 二档 |
279 | 0222336 | 22金融学(2)班 | 谭*璐 | 二档 |
280 | 0222341 | 22金融学(2)班 | 詹*芯 | 二档 |
281 | 0222376 | 22金融学(2)班 | 陈* | 二档 |
282 | 0222378 | 22金融学(2)班 | 李* | 二档 |
283 | 0222415 | 22金融学(2)班 | 余*诗 | 二档 |
284 | 0226033 | 22金融学(2)班 | 拉* | 二档 |
285 | 0226039 | 22金融学(2)班 | 四*泽永 | 二档 |
286 | 0222331 | 22金融学(3)班 | 李*乐 | 二档 |
287 | 0222355 | 22金融学(3)班 | 黄* | 二档 |
288 | 0222372 | 22金融学(3)班 | 凌*超 | 二档 |
289 | 0222384 | 22金融学(3)班 | 王* | 二档 |
290 | 0222386 | 22金融学(3)班 | 梁*伟 | 二档 |
291 | 0226008 | 22金融学(3)班 | 艾*再力·阿不迪克力木 | 二档 |
292 | 0222474 | 22FRM(1)班 | 金*杉 | 二档 |
293 | 0222490 | 22FRM(1)班 | 曾*鑫 | 二档 |
294 | 0222523 | 22FRM(1)班 | 刘*悦 | 二档 |
295 | 0222528 | 22FRM(1)班 | 贺*心 | 二档 |
296 | 0222529 | 22FRM(1)班 | 张*韩 | 二档 |
297 | 0222547 | 22FRM(1)班 | 张* | 二档 |
298 | 0222482 | 22FRM(2)班 | 董*坤 | 二档 |
299 | 0222514 | 22FRM(2)班 | 刘*薇 | 二档 |
300 | 0222548 | 22FRM(2)班 | 刘*政 | 二档 |
301 | 0220848 | 22金融工程(1)班 | 贺* | 二档 |
302 | 0222211 | 22金融工程(1)班 | 许*君 | 二档 |
303 | 0222222 | 22金融工程(1)班 | 张* | 二档 |
304 | 0222210 | 22金融科技(1)班 | 王*佳 | 二档 |
305 | 0222257 | 22金融科技(1)班 | 吴* | 二档 |
306 | 0222258 | 22金融科技(1)班 | 彭*霞 | 二档 |
307 | 0222264 | 22金融科技(1)班 | 缪* | 二档 |
308 | 0222269 | 22金融科技(1)班 | 彭*伟 | 二档 |
309 | 0222275 | 22金融科技(1)班 | 罗*怡 | 二档 |
310 | 0222280 | 22金融科技(1)班 | 宋*民 | 二档 |
311 | 0222285 | 22金融科技(1)班 | 杨*琴 | 二档 |
312 | 0222286 | 22金融科技(1)班 | 余*琼 | 二档 |
313 | 0222290 | 22金融科技(1)班 | 张*尹 | 二档 |
314 | 0253140 | 25保险学班 | 姜*豪哲 | 三档 |
315 | 0253144 | 25保险学班 | 韩*剑 | 三档 |
316 | 0253153 | 25保险学班 | 苏*卿 | 三档 |
317 | 0253339 | 25金融学1班 | 毛*星 | 三档 |
318 | 0253343 | 25金融学1班 | 高*媛 | 三档 |
319 | 0253363 | 25金融学1班 | 周*祺 | 三档 |
320 | 0253376 | 25金融学2班 | 黄*扬 | 三档 |
321 | 0253378 | 25金融学2班 | 戴* | 三档 |
322 | 0253380 | 25金融学2班 | 吴*飞 | 三档 |
323 | 0253421 | 25金融学2班 | 孔*依 | 三档 |
324 | 0253457 | 25FRM1班 | 史*琳 | 三档 |
325 | 0253182 | 25金融工程班 | 徐*瑶 | 三档 |
326 | 0253312 | 25金融科技2班 | 刘*桢 | 三档 |
327 | 5240588 | 24保险学UC班 | 夏* | 三档 |
328 | 5240593 | 24保险学UC班 | 刘*容 | 三档 |
329 | 5240621 | 24保险学UC班 | 胡*婕 | 三档 |
330 | 5240629 | 24保险学UC班 | 郭*琪 | 三档 |
331 | 0243370 | 24保险学 | 阿*谢·阿不都拉 | 三档 |
332 | 0243371 | 24保险学 | 努*曼古丽·吐尔洪江 | 三档 |
333 | 0245325 | 24保险学 | 刘*明 | 三档 |
334 | 0243567 | 24金融学(1)班 | 王*婧 | 三档 |
335 | 0243568 | 24金融学(1)班 | 陶*敏 | 三档 |
336 | 0243579 | 24金融学(1)班 | 陈*怡 | 三档 |
337 | 0243592 | 24金融学(1)班 | 詹*睿 | 三档 |
338 | 0243600 | 24金融学(1)班 | 彭*君 | 三档 |
339 | 0243629 | 24金融学(2)班 | 刘* | 三档 |
340 | 0243647 | 24金融学(2)班 | 吴*峰 | 三档 |
341 | 0243668 | 24金融学(3)班 | 王*茜 | 三档 |
342 | 0243686 | 24金融学(3)班 | 杨*敏 | 三档 |
343 | 0243695 | 24金融学(3)班 | 吴*琪 | 三档 |
344 | 5240646 | 24金融学UC班 | 晏*奇 | 三档 |
345 | 5240662 | 24金融学UC班 | 肖* | 三档 |
346 | 5240670 | 24金融学UC班 | 胡*锦 | 三档 |
347 | 5240673 | 24金融学UC班 | 欧*玲 | 三档 |
348 | 0243776 | 24FRM(2)班 | 夏*影 | 三档 |
349 | 0243425 | 24金融工程 | 黄* | 三档 |
350 | 0243492 | 24金融科技(1)班 | 贺*怡 | 三档 |
351 | 0243503 | 24金融科技(1)班 | 金* | 三档 |
352 | 0245655 | 24金融科技(1)班 | 胡*瀛 | 三档 |
353 | 0232512 | 23保险学(1)班 | 刘* | 三档 |
354 | 0232545 | 23保险学(1)班 | 靳*希 | 三档 |
355 | 0222446 | 23金融学(1)班 | 李*磊 | 三档 |
356 | 0232717 | 23金融学(1)班 | 朱*蕾 | 三档 |
357 | 0232723 | 23金融学(1)班 | 廖*凌 | 三档 |
358 | 0232845 | 23金融学(3)班 | 肖*琳 | 三档 |
359 | 0232856 | 23金融学(3)班 | 陈*兴 | 三档 |
360 | 0232864 | 23金融学(3)班 | 董*甜 | 三档 |
361 | 0233412 | 23金融学(3)班 | 赖*翔 | 三档 |
362 | 0232899 | 23FRM(1)班 | 蒋*松 | 三档 |
363 | 0232615 | 23金融科技(1)班 | 王*远 | 三档 |
364 | 0232619 | 23金融科技(1)班 | 邹*朗 | 三档 |
365 | 0232626 | 23金融科技(1)班 | 龙* | 三档 |
366 | 0232681 | 23金融科技(2)班 | 黄* | 三档 |
367 | 0232688 | 23金融科技(2)班 | 贺*文 | 三档 |
368 | 0222178 | 22保险学(1)班 | 陈*宇 | 三档 |
369 | 0222187 | 22保险学(1)班 | 管*玉 | 三档 |
370 | 0222192 | 22保险学(1)班 | 唐*姝 | 三档 |
371 | 0222292 | 22金融学(1)班 | 肖*梅 | 三档 |
372 | 0222349 | 22金融学(1)班 | 何*阳 | 三档 |
373 | 0222404 | 22金融学(1)班 | 汪*昊 | 三档 |
374 | 0222416 | 22金融学(1)班 | 付*宇 | 三档 |
375 | 0222417 | 22金融学(1)班 | 黄*毅 | 三档 |
376 | 0222296 | 22金融学(3)班 | 眭* | 三档 |
377 | 0222536 | 22金融学(3)班 | 胡*莹 | 三档 |
378 | 0223038 | 22金融学(3)班 | 韦*宇 | 三档 |
379 | 0222461 | 22FRM(2)班 | 蒋*蔓 | 三档 |
380 | 0222479 | 22FRM(2)班 | 袁*勇 | 三档 |
381 | 0222491 | 22FRM(2)班 | 廖*华 | 三档 |
382 | 0222501 | 22FRM(2)班 | 梁* | 三档 |
383 | 0222535 | 22FRM(2)班 | 黄*桐 | 三档 |
384 | 0222259 | 22金融科技(1)班 | 骆* | 三档 |
385 | 0222267 | 22金融科技(1)班 | 周*婷 | 三档 |
386 | 0222279 | 22金融科技(1)班 | 饶* | 三档 |
若有异议,请于2025年11月3日前向学生工作领导小组反映。
学院学工小组:18170401715;学工部(处):83802309。
中共江西财经大学金融学院委员会
2025年10月28日

