江西财经大学2026年硕士研究生招生考试
总成绩公示
专业名称:保险
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
傅睿涵 | 152.8 | 91.9 | 244.7 | 1 |
孙江鸣 | 153.2 | 88.0 | 241.2 | 2 |
刘宇翀 | 154.0 | 87.1 | 241.1 | 3 |
钟文涛 | 145.6 | 88.0 | 233.6 | 4 |
王悦 | 143.6 | 89.2 | 232.8 | 5 |
邹绍康 | 145.2 | 86.8 | 232.0 | 6 |
谢官福 | 143.6 | 85.6 | 229.2 | 7 |
严容钊 | 143.2 | 86.0 | 229.2 | 8 |
何思为 | 136.4 | 91.8 | 228.2 | 9 |
赖子灵 | 136.0 | 89.6 | 225.6 | 10 |
牟婉莹 | 136.8 | 88.4 | 225.2 | 11 |
陈晨 | 140.0 | 84.5 | 224.5 | 12 |
沈佳一 | 136.0 | 79.8 | 215.8 | 13 |
专业名称:金融学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
刘佳心 | 156.0 | 85.1 | 241.1 | 1 |
江涵 | 153.2 | 87.0 | 240.2 | 2 |
廖顺 | 154.4 | 85.6 | 240.0 | 3 |
马艺峰 | 158.8 | 80.2 | 239.0 | 4 |
杨鋆 | 148.0 | 86.5 | 234.5 | 5 |
宋玲 | 146.8 | 85.2 | 232.0 | 6 |
陈海南 | 146.4 | 83.9 | 230.3 | 7 |
龚臻榕 | 141.2 | 88.9 | 230.1 | 8 |
厉柔征 | 148.0 | 81.7 | 229.7 | 9 |
郭富强 | 150.0 | 78.4 | 228.4 | 10 |
温剑文 | 148.0 | 80.3 | 228.3 | 11 |
庞蓓佳 | 144.4 | 80.8 | 225.2 | 12 |
何子凡 | 148.0 | 76.4 | 224.4 | 13 |
钟华 | 143.2 | 80.5 | 223.7 | 14 |
周思颖 | 140.4 | 81.0 | 221.4 | 15 |
丁号轩 | 133.6 | 86.8 | 220.4 | 16 |
陆兴 | 137.6 | 81.9 | 219.5 | 17 |
陈官非儿 | 133.2 | 85.6 | 218.8 | 18 |
李言豪 | 138.0 | 79.9 | 217.9 | 19 |
王阳 | 138.4 | 79.2 | 217.6 | 20 |
吴桥峰 | 139.2 | 77.8 | 217.0 | 21 |
宋昊静 | 136.4 | 78.9 | 215.3 | 22 |
刘宇捷 | 136.0 | 76.6 | 212.6 | 23 |
黄昱文 | 134.4 | 76.5 | 210.9 | 24 |
邢雅琴 | 134.8 | 71.7 | 206.5 | 25 |
彭门康 | 132.4 | 72.1 | 204.5 | 26 |
李奇 | 130.0 | 71.1 | 201.1 | 27 |
阿支古胡 | 112.8 | 72.5 | 185.3 | 1(少骨计划) |
专业名称:金融硕士
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 拟录取学院 |
刘昊 | 162.40 | 87.72 | 250.12 | 1 | 金融学院 |
贺琪 | 156.40 | 93.40 | 249.80 | 2 | 金融学院 |
谢康芃 | 157.20 | 91.12 | 248.32 | 3 | 金融学院 |
琚骏涛 | 160.40 | 84.80 | 245.20 | 4 | 金融学院 |
胡志才 | 157.60 | 85.96 | 243.56 | 5 | 金融学院 |
陈钢 | 156.00 | 86.76 | 242.76 | 6 | 金融学院 |
熊雯 | 155.20 | 86.76 | 241.96 | 7 | 金融学院 |
陶智强 | 156.80 | 84.96 | 241.76 | 8 | 金融学院 |
宋雨欣 | 156.40 | 85.16 | 241.56 | 9 | 金融学院 |
姜尚懿 | 153.20 | 87.40 | 240.60 | 10 | 金融学院 |
朱正曦怡 | 148.80 | 91.04 | 239.84 | 11 | 金融学院 |
张艳 | 152.00 | 86.68 | 238.68 | 12 | 科技商学院 |
陈皓祺 | 151.60 | 85.96 | 237.56 | 13 | 金融学院 |
陈羽航 | 152.00 | 85.28 | 237.28 | 14 | 金融学院 |
李画 | 148.40 | 88.52 | 236.92 | 15 | 金融学院 |
夏思雅 | 151.60 | 85.16 | 236.76 | 16 | 金融学院 |
徐莉 | 149.20 | 87.48 | 236.68 | 17 | 科技商学院 |
盛紫琴 | 150.40 | 86.00 | 236.40 | 18 | 金融学院 |
戴斌燕 | 149.60 | 86.08 | 235.68 | 19 | 金融学院 |
陈梓希 | 146.00 | 89.48 | 235.48 | 20 | 金融学院 |
王成 | 152.80 | 82.28 | 235.08 | 21 | 金融学院 |
周蕙雅 | 151.60 | 83.48 | 235.08 | 22 | 金融学院 |
吴洋 | 153.60 | 81.40 | 235.00 | 23 | 科技商学院 |
涂传浩 | 147.60 | 87.40 | 235.00 | 24 | 金融学院 |
邝凯博 | 147.60 | 87.04 | 234.64 | 25 | 金融学院 |
方立荣 | 146.00 | 88.36 | 234.36 | 26 | 科技商学院 |
吴建豪 | 149.20 | 85.04 | 234.24 | 27 | 金融学院 |
丁黎雯 | 150.80 | 83.40 | 234.20 | 28 | 金融学院 |
龚祖 | 148.00 | 86.20 | 234.20 | 29 | 金融学院 |
易弼韬 | 148.00 | 86.00 | 234.00 | 30 | 金融学院 |
陈永旺 | 152.40 | 81.56 | 233.96 | 31 | 金融学院 |
赖秀婷 | 145.60 | 88.20 | 233.80 | 32 | 金融学院 |
余晶 | 152.40 | 80.88 | 233.28 | 33 | 金融学院 |
邹紫琴 | 150.00 | 83.24 | 233.24 | 34 | 金融学院 |
李月庭 | 149.60 | 82.96 | 232.56 | 35 | 金融学院 |
章佳怡 | 145.60 | 86.84 | 232.44 | 36 | 金融学院 |
陈善懿 | 149.60 | 82.68 | 232.28 | 37 | 金融学院 |
成苗 | 144.40 | 87.36 | 231.76 | 38 | 金融学院 |
何海涛 | 147.20 | 83.80 | 231.00 | 39 | 金融学院 |
韩宇博 | 147.20 | 83.16 | 230.36 | 40 | 金融学院 |
徐淑慧 | 148.80 | 81.32 | 230.12 | 41 | 金融学院 |
魏鹏 | 142.80 | 87.20 | 230.00 | 42 | 金融学院 |
黄鑫蓝 | 150.00 | 79.96 | 229.96 | 43 | 金融学院 |
岑扬秋韵 | 148.40 | 81.28 | 229.68 | 44 | 金融学院 |
马飘 | 148.00 | 81.64 | 229.64 | 45 | 金融学院 |
张柯俊 | 143.60 | 86.04 | 229.64 | 46 | 金融学院 |
魏宁萧 | 144.80 | 84.72 | 229.52 | 47 | 金融学院 |
欧阳干昊 | 143.60 | 85.76 | 229.36 | 48 | 金融学院 |
朱丞遥 | 144.40 | 84.84 | 229.24 | 49 | 金融学院 |
危玉洁 | 144.00 | 85.24 | 229.24 | 50 | 金融学院 |
朱秀琳 | 150.00 | 79.20 | 229.20 | 51 | 金融学院 |
汪欣莹 | 144.80 | 84.40 | 229.20 | 52 | 科技商学院 |
刘嘉敏 | 147.60 | 80.84 | 228.44 | 53 | 金融学院 |
刘欣 | 143.20 | 84.84 | 228.04 | 54 | 金融学院 |
孔婧雯 | 147.20 | 80.68 | 227.88 | 55 | 金融学院 |
肖雨欣 | 143.20 | 84.64 | 227.84 | 56 | 科技商学院 |
袁智坚 | 142.00 | 85.84 | 227.84 | 57 | 金融学院 |
李沛桦 | 145.60 | 82.12 | 227.72 | 58 | 金融学院 |
欧阳金彦 | 142.80 | 84.68 | 227.48 | 59 | 金融学院 |
黄乐 | 146.40 | 80.92 | 227.32 | 60 | 金融学院 |
赵轲茹 | 142.40 | 84.44 | 226.84 | 61 | 金融学院 |
刘尾晶 | 142.00 | 84.48 | 226.48 | 62 | 金融学院 |
钟婷婷 | 144.40 | 82.04 | 226.44 | 63 | 金融学院 |
何怡帆 | 141.60 | 84.76 | 226.36 | 64 | 金融学院 |
朱慧仪 | 143.60 | 82.72 | 226.32 | 65 | 金融学院 |
左健 | 143.20 | 82.88 | 226.08 | 66 | 金融学院 |
罗仕仪 | 140.40 | 85.56 | 225.96 | 67 | 科技商学院 |
刘航希 | 142.00 | 83.76 | 225.76 | 68 | 科技商学院 |
王梦灵 | 142.00 | 83.56 | 225.56 | 69 | 科技商学院 |
张量 | 144.40 | 80.72 | 225.12 | 70 | 科技商学院 |
宁馨 | 142.80 | 82.08 | 224.88 | 71 | 科技商学院 |
马常平 | 141.60 | 83.04 | 224.64 | 72 | 科技商学院 |
黄红艳 | 141.20 | 82.76 | 223.96 | 73 | 科技商学院 |
李耀波 | 142.40 | 81.36 | 223.76 | 74 | 科技商学院 |
孙欣怡 | 138.40 | 85.16 | 223.56 | 75 | 科技商学院 |
曹璟楠 | 139.20 | 84.28 | 223.48 | 76 | 科技商学院 |
赖羽鑫 | 138.40 | 84.72 | 223.12 | 77 | 科技商学院 |
蔡依婷 | 142.00 | 80.96 | 222.96 | 78 | 科技商学院 |
蔡声扬 | 144.40 | 78.52 | 222.92 | 79 | 科技商学院 |
郭甜甜 | 144.40 | 78.48 | 222.88 | 80 | 科技商学院 |
李宏伟 | 139.60 | 82.72 | 222.32 | 81 | 科技商学院 |
黄舒远 | 141.20 | 80.80 | 222.00 | 82 | 科技商学院 |
潘文 | 138.40 | 83.24 | 221.64 | 83 | 科技商学院 |
刘思喆 | 144.40 | 77.20 | 221.60 | 84 | 科技商学院 |
方珏琪 | 138.80 | 82.80 | 221.60 | 85 | 科技商学院 |
林子鸣 | 146.00 | 75.56 | 221.56 | 86 | 科技商学院 |
王籽骕 | 138.80 | 82.28 | 221.08 | 87 | 科技商学院 |
陈若虹 | 138.80 | 82.24 | 221.04 | 88 | 科技商学院 |
林冰璇 | 138.40 | 82.24 | 220.64 | 89 | 科技商学院 |
陈聪 | 141.20 | 79.36 | 220.56 | 90 | |
张萍 | 139.60 | 80.56 | 220.16 | 91 | |
郝旭超 | 139.60 | 80.44 | 220.04 | 92 | |
黄宇 | 138.80 | 80.60 | 219.40 | 93 | |
李晶 | 138.80 | 80.60 | 219.40 | 94 | |
罗泽 | 138.40 | 80.92 | 219.32 | 95 | |
古雨菲 | 139.60 | 79.28 | 218.88 | 96 | |
徐霖 | 137.20 | 81.12 | 218.32 | 97 | |
吕妍 | 138.00 | 80.00 | 218.00 | 98 | |
董城杰 | 142.80 | 74.80 | 217.60 | 99 | |
赵文 | 137.20 | 79.96 | 217.16 | 100 | |
李昊强 | 138.00 | 77.80 | 215.80 | 101 | |
李叶奕辉 | 141.20 | 74.12 | 215.32 | 102 | |
查美微 | 141.20 | 73.72 | 214.92 | 103 | |
李林恩 | 137.20 | 77.64 | 214.84 | 104 | |
曹盈盈 | 138.00 | 75.52 | 213.52 | 105 | |
李昕宇 | 138.80 | 73.36 | 212.16 | 106 | |
钟雯丽 | 137.60 | 73.84 | 211.44 | 107 | |
余文杰 | 138.80 | 70.64 | 209.44 | 108 | |
周娅婷 | 143.60 | 0.00 | 143.60 | 109 | |
白亮亮 | 140.00 | 78.40 | 218.40 | 1(退役大学生士兵计划) | 金融学院 |
詹仁卿 | 136.00 | 79.96 | 215.96 | 2(退役大学生士兵计划) | 科技商学院 |
张治强 | 130.00 | 69.40 | 199.40 | 3(退役大学生士兵计划) | 金融学院 |
专业名称:金融硕士(金融科技方向)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
张远传 | 163.2 | 86.4 | 249.6 | 1 |
尹康文 | 158.0 | 84.4 | 242.4 | 2 |
邝玉霞 | 152.8 | 87.5 | 240.3 | 3 |
钟书灿 | 152.0 | 84.4 | 236.4 | 4 |
于志旭 | 150.8 | 84.3 | 235.1 | 5 |
王鑫帆 | 150.4 | 84.1 | 234.5 | 6 |
黄慧慧 | 145.6 | 86.9 | 232.5 | 7 |
汪琪 | 140.4 | 90.3 | 230.7 | 8 |
尹亮 | 145.2 | 85.1 | 230.3 | 9 |
徐伯勇 | 145.2 | 84.0 | 229.2 | 10 |
张顺 | 142.0 | 84.9 | 226.9 | 11 |
吴钰银 | 139.2 | 86.9 | 226.1 | 12 |
唐炳权 | 146.4 | 78.3 | 224.7 | 13 |
司园林 | 143.2 | 81.0 | 224.2 | 14 |
冯美萍 | 136.4 | 84.7 | 221.1 | 15 |
何振民 | 135.2 | 83.1 | 218.3 | 16 |
袁杨成 | 134.4 | 82.6 | 217.0 | 17 |
庞继莹 | 140.4 | 75.3 | 215.7 | 18 |
专业名称:工商管理硕士(金融管理方向)
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
钟美娟 | 150.7 | 85.9 | 236.6 | 1 |
马叶叶 | 139.3 | 83.8 | 223.1 | 2 |
周慧文 | 143.3 | 79.6 | 223.0 | 3 |
吁培 | 140.7 | 82.2 | 222.8 | 4 |
师智晟 | 136.7 | 85.8 | 222.5 | 5 |
张璞煜 | 134.0 | 85.9 | 219.9 | 6 |
陈洁贞 | 127.3 | 88.5 | 215.9 | 7 |
李丽雯 | 127.3 | 88.0 | 215.4 | 8 |
盛梦青 | 132.0 | 82.8 | 214.8 | 9 |
占慧丽 | 127.3 | 86.2 | 213.5 | 10 |
桂海林 | 124.7 | 85.4 | 210.1 | 11 |
张恒智 | 126.0 | 82.7 | 208.7 | 12 |
龚颖洁 | 120.0 | 88.3 | 208.3 | 13 |
宣瀚林 | 124.0 | 84.1 | 208.1 | 14 |
丁飞 | 123.3 | 84.7 | 208.1 | 15 |
张梁世政 | 122.7 | 84.5 | 207.1 | 16 |
刘天伊 | 116.0 | 87.6 | 203.6 | 17 |
周薛睿 | 118.7 | 83.8 | 202.5 | 18 |
刘康宇 | 118.7 | 83.1 | 201.7 | 19 |
张斐妍 | 112.0 | 89.2 | 201.2 | 20 |
倪乙铖 | 111.3 | 85.8 | 197.1 | 21 |
徐涵 | 108.7 | 87.3 | 196.0 | 22 |
袁必成 | 106.7 | 87.9 | 194.5 | 23 |
冯少锋 | 109.3 | 84.2 | 193.6 | 24 |
胡嘉平 | 105.3 | 86.4 | 191.7 | 25 |
章伟舜 | 106.7 | 83.2 | 189.8 | 26 |
祝才 | 108.0 | 81.8 | 189.8 | 27 |
杨钧君 | 102.0 | 87.2 | 189.2 | 28 |
许芳莉 | 103.3 | 84.8 | 188.1 | 29 |
周林 | 106.7 | 81.4 | 188.1 | 30 |
汤佳华 | 102.7 | 84.3 | 187.0 | 31 |
刘玮婷 | 104.0 | 82.2 | 186.2 | 32 |
易艳 | 102.0 | 83.7 | 185.7 | 33 |
丁悯暄 | 100.0 | 84.5 | 184.5 | 34 |
徐春燕 | 97.3 | 86.6 | 184.0 | 35 |
严霞 | 98.0 | 81.6 | 179.6 | 36 |
曾蕾 | 97.3 | 0.0 | 97.3 | 37(放弃复试) |
对以上名单有异议,请在七日内拨打电话:
江西财经大学纪委:0791-83823079;
江西财经大学研招办:0791—83816805;
江西财经大学金融学院:0791-83802306。
金融学院
2026年4月5日

